| VIDENT iLink400 Porsche Function List | |||||||
| AutoMaker:Porsche | |||||||
| NOTES: √ This function is supported. ○ This function is not supported. ※ This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle. ▲ This function is the new feature in this version. As for special function please refer to the special function table. |
|||||||
| Model Menu | System Menu | ECU Information | Read Codes | Erase Codes | Live Data | Active Test | Special functions |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | DME | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0005,0006,0007,0008,0009,0010 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Tiptronic | √ | √ | √ | √ | ○ | 0000,0011,0012 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Airbag | √ | √ | √ | √ | √ | 0013,0014 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | TPM | √ | √ | √ | √ | ○ | 0000,0015,0016,0017,0018 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | AHK | √ | √ | √ | √ | √ | 0000 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Air Conditioning | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0019,0020 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | AWS | √ | √ | √ | ○ | ○ | 0021,0022 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Gateway | √ | √ | √ | √ | ○ | 0000,0021,0023,0024,0025,0026,0027,0028,0029 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Auxiliary Heater | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0030 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Headlight CU left | √ | √ | √ | √ | √ | 0031,0032,0021,0022 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Headlight CU right | √ | √ | √ | √ | √ | 0031,0032,0021 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Instrument Cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0033,0034,0035,0036,0037 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Left HBA | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0022 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Level Control | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0038,0039,0040,0041,0042,0043,0020 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Mag.Field Sensor | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | New HBA | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0000 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Kessy | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Panorama Roof | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Park Assistant | √ | √ | √ | √ | √ | 0000 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | PDCC/ORS | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0021,0022 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | PSM | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0044,0045,0046,0047,0048 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Rear/Doors | √ | √ | √ | √ | √ | 0049,0050,0012 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Right HBA | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0022 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Seat Memory,Driver | √ | √ | √ | √ | ○ | 0000,0051,0052 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Seat Memory,Passenger | √ | √ | √ | √ | ○ | 0000 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Steering Col. Switch | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0053 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Tailgate | √ | √ | √ | √ | √ | 0022,0012 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Transfer Case | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Transverse Lock | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | VEH.ELECTRICAL SYS. | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0014 |
| Cayenne(9PA up to MY 2010) | Wiper | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | DME | √ | √ | √ | √ | √ | 0054,0055,0056,0057,0058,0059,0060 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Tiptronic transmission control | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | PSM | √ | √ | √ | √ | √ | 0061,0062,0063,0064,0065,0066 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Airbag | √ | √ | √ | √ | √ | 0067,0068 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Instrument cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0069,0070,0071,0072,0073 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Parking Brake | √ | √ | √ | √ | √ | 0074,0075,0076,0077 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Tire Pressure Monitoring System | √ | √ | √ | √ | √ | 0078,0079 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | A/C compressor | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Adaptive cruise control | √ | √ | √ | √ | √ | 0080 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Additional compass instrument | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Additional instrument-watch | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Air conditioner | √ | √ | √ | √ | √ | 0081,0082 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | All-wheel drive | √ | √ | √ | √ | √ | 0083 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Auxiliary heating | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Driver's Door | √ | √ | √ | √ | √ | 0084 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Driver-side seat memory | √ | √ | √ | √ | √ | 0085 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | External amplifier | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Front-end electronics | √ | √ | √ | √ | √ | 0086,0087,0088,0089,0090 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Gateway | √ | √ | √ | √ | √ | 0091,0092 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | High-voltage battery | √ | √ | √ | √ | √ | 0093,0094 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | High-voltage power electronics | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Lane Change Assistant | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Left headlight | √ | √ | √ | √ | √ | 0095 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Level control/PASM | √ | √ | √ | √ | √ | 0096,0097,0098,0099,0100,0101,0102 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Park Assist | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Passenger's Door | √ | √ | √ | √ | √ | 0084 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Passenger-side seat memory | √ | √ | √ | √ | √ | 0085 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | PCM/CDR | √ | √ | √ | √ | √ | 0103,0104,0105,0106,0107 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | PDCC | √ | √ | √ | √ | √ | 0108,0109 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Rear lid | √ | √ | √ | √ | √ | 0076 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Rear-end electronics | √ | √ | √ | √ | √ | 0110,0111,0112,0113 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Rear differential lock | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Rear left door | √ | √ | √ | √ | √ | 0084 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Rear right door | √ | √ | √ | √ | √ | 0084 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Reversing camera | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Right headlight | √ | √ | √ | √ | √ | 0095,0114 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Steering aid | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Steering wheel electronics | √ | √ | √ | √ | √ | 0115,0106 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Trailer hitch | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | TV tuner | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Front camera | √ | √ | √ | √ | √ | 0116 |
| Cayenne(92A from MY 2011) | Emergency call system | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster(987) | DME | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0009,0005,0008,0010,0006,0117,0007,0118,0119,0120 |
| Boxster(987) | AWS | √ | √ | √ | √ | √ | 0000 |
| Boxster(987) | Air Conditioning | √ | √ | √ | √ | √ | 0012,0017 |
| Boxster(987) | TPM | √ | √ | √ | √ | ○ | 0000,0012,0018,0121,0015 |
| Boxster(987) | Instrument Cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0122,0123,0124,0125,0126,0127,0128,0129,0034,0130 |
| Boxster(987) | Gateway | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0023,0024,0131 |
| Boxster(987) | Chronometer | √ | √ | √ | √ | √ | 0012 |
| Boxster(987) | Cornering Light | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0022 |
| Boxster(987) | Driver's Door | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Boxster(987) | Front | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0022 |
| Boxster(987) | Park Assistant | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Boxster(987) | PAS | √ | √ | √ | √ | ○ | 0000,0012,0132,0133 |
| Boxster(987) | PASM | √ | √ | √ | √ | √ | 0012 |
| Boxster(987) | Passenger's Door | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Boxster(987) | PCM | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster(987) | PDK Selector Lever | √ | √ | √ | ○ | √ | 0134 |
| Boxster(987) | PDK(Tiptronic) | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0135,0136 |
| Boxster(987) | POSIP | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Boxster(987) | PSM | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0137,0138,0139,0140,0141,0142,0143 |
| Boxster(987) | Rear | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0144,0145 |
| Boxster(987) | Seat Memory | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Boxster(987) | Steering Col. Switch | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Boxster(987) | VEH.ELECTRICAL SYS. | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Boxster(987) | BOSE amplifier,external | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Boxster(987) | CD autochanger | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
| Boxster(987) | Navigation | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster(987) | Telephone | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Boxster(987) | TV tuner | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster(987) | PCM2_MMI | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayman/Boxster(986) | DME | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayman/Boxster(986) | Automatic Transmission-Tiptronic | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayman/Boxster(986) | ABS | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Cayman/Boxster(986) | Air conditioning | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayman/Boxster(986) | Airbag | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Cayman/Boxster(986) | Alarm system | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
| Cayman/Boxster(986) | Instrument cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0001,0002,0003,0004 |
| Cayman/Boxster(986) | Park Assistant | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayman/Boxster(986) | Seat Memory | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayman/Boxster(986) | HBA | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster/Cayman(981) | DME | √ | √ | √ | √ | √ | 0146,0147,0148,0149,0150,0151 |
| Boxster/Cayman(981) | Transmission control | √ | √ | √ | √ | √ | 0152,0153,0154 |
| Boxster/Cayman(981) | PSM | √ | √ | √ | √ | √ | 0061,0155,0066,0156,0157 |
| Boxster/Cayman(981) | Airbag | √ | √ | √ | √ | √ | 0158 |
| Boxster/Cayman(981) | Instrument cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0070,0159,0160,0071 |
| Boxster/Cayman(981) | Parking brake | √ | √ | √ | √ | √ | 0076,0074,0077 |
| Boxster/Cayman(981) | Tyre pressure monitoring | √ | √ | √ | √ | √ | 0079 |
| Boxster/Cayman(981) | Gateway | √ | √ | √ | √ | √ | 0091,0092 |
| Boxster/Cayman(981) | Selector lever | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster/Cayman(981) | Steering wheel electronics | √ | √ | √ | √ | √ | 0115,0161 |
| Boxster/Cayman(981) | Additional instrument-clock | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster/Cayman(981) | PCM/CDR | √ | √ | √ | √ | √ | 0161,0162 |
| Boxster/Cayman(981) | TV tuner | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster/Cayman(981) | External amplifier | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster/Cayman(981) | Air conditioning | √ | √ | √ | √ | √ | 0163,0164 |
| Boxster/Cayman(981) | Park Assist | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster/Cayman(981) | PASM | √ | √ | √ | √ | √ | 0076,0165 |
| Boxster/Cayman(981) | Power steering | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster/Cayman(981) | Convertible top | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster/Cayman(981) | Front-end electronics | √ | √ | √ | √ | √ | 0166,0167,0088,0089,0090 |
| Boxster/Cayman(981) | Rear-end electronics | √ | √ | √ | √ | √ | 0113,0168 |
| Boxster/Cayman(981) | Left headlight | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster/Cayman(981) | headlight,right | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster/Cayman(981) | Driver-side seat memory | √ | √ | √ | √ | √ | 0085 |
| Boxster/Cayman(981) | Passenger-side seat memory | √ | √ | √ | √ | √ | 0085 |
| Boxster/Cayman(981) | Driver's Door | √ | √ | √ | √ | √ | 0084 |
| Boxster/Cayman(981) | Passenger's Door | √ | √ | √ | √ | √ | 0084 |
| Boxster/Cayman(981) | Adaptive cruise control(ACC) | √ | √ | √ | √ | √ | 0080 |
| Boxster/Cayman(981) | Front camera | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Boxster/Cayman(981) | Reversing camera | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayman(987) | DME | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0009,0005,0008,0010,0006,0117,0007,0118,0119,0120 |
| Cayman(987) | AWS | √ | √ | √ | √ | √ | 0000 |
| Cayman(987) | Air Conditioning | √ | √ | √ | √ | √ | 0012,0017 |
| Cayman(987) | Instrument Cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0122,0123,0124,0125,0126,0127,0128,0129,0034,0130 |
| Cayman(987) | Gateway | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0023,0024,0131 |
| Cayman(987) | Chronometer | √ | √ | √ | √ | √ | 0012 |
| Cayman(987) | Cornering Light | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0022 |
| Cayman(987) | Driver's Door | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Cayman(987) | Front | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0022 |
| Cayman(987) | Park Assistant | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Cayman(987) | PAS | √ | √ | √ | √ | ○ | 0000,0012,0132,0133 |
| Cayman(987) | PASM | √ | √ | √ | √ | √ | 0012 |
| Cayman(987) | Passenger's Door | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Cayman(987) | PCM | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayman(987) | PDK Selector Lever | √ | √ | √ | ○ | √ | 0134 |
| Cayman(987) | PDK(Tiptronic) | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0135,0136 |
| Cayman(987) | POSIP | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Cayman(987) | PSM | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0137,0138,0139,0140,0141,0142,0143 |
| Cayman(987) | Rear | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0144,0145 |
| Cayman(987) | Seat Memory | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Cayman(987) | Steering Col. Switch | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Cayman(987) | TPM | √ | √ | √ | √ | ○ | 0000,0012,0018,0121,0015 |
| Cayman(987) | VEH.ELECTRICAL SYS. | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| Cayman(987) | BOSE amplifier,external | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Cayman(987) | CD autochanger | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
| Cayman(987) | Navigation | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayman(987) | Telephone | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Cayman(987) | TV tuner | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Cayman(987) | PCM2_MMI | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(997) | DME | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0009,0005,0008,0010,0006,0117,0007,0118,0119,0120 |
| 911(997) | PDK(Tiptronic) | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0135,0136 |
| 911(997) | PDK Selector Lever | √ | √ | √ | ○ | √ | 0134 |
| 911(997) | PSM | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0137,0138,0139,0140,0141,0142,0143 |
| 911(997) | PAS | √ | √ | √ | √ | ○ | 0000,0012,0132,0133 |
| 911(997) | Instrument Cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0122,0123,0124,0125,0126,0127,0128,0129,0034,0130 |
| 911(997) | Gateway | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0023,0024,0131 |
| 911(997) | Air Conditioning | √ | √ | √ | √ | √ | 0012,0017 |
| 911(997) | AWS | √ | √ | √ | √ | √ | 0000 |
| 911(997) | BOSE amplifier,external | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| 911(997) | CD autochanger | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
| 911(997) | Navigation | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(997) | Telephone | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| 911(997) | TV tuner | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(997) | PCM2_MMI | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(997) | Chronometer | √ | √ | √ | √ | √ | 0012 |
| 911(997) | Convertible Top | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0022 |
| 911(997) | Cornering Light | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0022 |
| 911(997) | Driver's Door | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| 911(997) | Front | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0022 |
| 911(997) | Park Assistant | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| 911(997) | PASM | √ | √ | √ | √ | √ | 0012 |
| 911(997) | Passenger's Door | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| 911(997) | PCM | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(997) | POSIP | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| 911(997) | PTM | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| 911(997) | Rear | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012,0144,0145 |
| 911(997) | Seat Memory | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| 911(997) | Steering Col. Switch | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| 911(997) | Targa Roof | √ | √ | √ | √ | √ | 0000 |
| 911(997) | TPM | √ | √ | √ | √ | ○ | 0000,0012,0018,0121,0015 |
| 911(997) | Unit Support | √ | √ | √ | √ | √ | 0000 |
| 911(997) | VEH.ELECTRICAL SYS. | √ | √ | √ | √ | √ | 0000,0012 |
| 911(996) | DME | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(996) | Automatic Transmission-Tiptronic | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(996) | ABS | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| 911(996) | Alarm system | √ | √ | √ | √ | √ | 0169,0170,0171,0172,0173,0174,0175,0176,0177 |
| 911(996) | Airbag | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| 911(996) | Air conditioning | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(996) | Instrument cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0001,0002,0003 |
| 911(996) | Seat Memory | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(996) | Park Assistant | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(996) | Convertible top | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(996) | Roll-over protection | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| 911(996) | HBA | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | DME | √ | √ | √ | √ | √ | 0146,0147,0148,0149,0150,0151 |
| 911(991) | Transmission control | √ | √ | √ | √ | √ | 0152,0153,0154 |
| 911(991) | PSM | √ | √ | √ | √ | √ | 0061,0155,0066,0156,0157 |
| 911(991) | Airbag | √ | √ | √ | √ | √ | 0158 |
| 911(991) | Instrument cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0070,0159,0160,0071 |
| 911(991) | Parking brake | √ | √ | √ | √ | √ | 0076,0074,0077 |
| 911(991) | TPM | √ | √ | √ | √ | √ | 0079 |
| 911(991) | Gateway | √ | √ | √ | √ | √ | 0091,0092 |
| 911(991) | Selector lever | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | Steering wheel electronics | √ | √ | √ | √ | √ | 0115,0161 |
| 911(991) | Additional instrument-clock | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | PCM/CDR | √ | √ | √ | √ | √ | 0161,0162 |
| 911(991) | TV tuner | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | External amplifier | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | Air conditioning | √ | √ | √ | √ | √ | 0163,0164 |
| 911(991) | Park Assist | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | PASM | √ | √ | √ | √ | √ | 0076,0165 |
| 911(991) | PDCC | √ | √ | √ | √ | √ | 0108,0109 |
| 911(991) | EPS(power steering) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | Front-end electronics | √ | √ | √ | √ | √ | 0166,0167,0088,0089,0090 |
| 911(991) | Rear-end electronics | √ | √ | √ | √ | √ | 0113,0168 |
| 911(991) | Left headlight | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | Right headlight | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | Driver-side seat memory | √ | √ | √ | √ | √ | 0085 |
| 911(991) | Passenger-side seat memory | √ | √ | √ | √ | √ | 0085 |
| 911(991) | Driver's Door | √ | √ | √ | √ | √ | 0084 |
| 911(991) | Passenger's Door | √ | √ | √ | √ | √ | 0084 |
| 911(991) | Rear left door | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | Rear right door | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | Convertible top | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | Adaptive cruise control(ACC) | √ | √ | √ | √ | √ | 0080 |
| 911(991) | Front camera | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | Reversing camera | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | Porsche Traction Management(PTM) | √ | √ | √ | √ | √ | 0178 |
| 911(991) | Rear-axle steering, left | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | Rear-axle steering, right | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| 911(991) | Front-axle lift | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | DME | √ | √ | √ | √ | √ | 0146,0148,0147,0153,0151,0150,0149 |
| Panamera | Transmission control | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Panamera | PSM | √ | √ | √ | √ | √ | 0061,0155,0157,0179,0066 |
| Panamera | Airbag | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Instrument cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0070,0069,0071,0072,0073 |
| Panamera | Parking brake | √ | √ | √ | √ | √ | 0074,0075,0076,0077 |
| Panamera | Tire Pressure Monitoring System | √ | √ | √ | √ | √ | 0079,0010 |
| Panamera | A/C compressor | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Adaptive cruise control | √ | √ | √ | √ | √ | 0080 |
| Panamera | Air conditioner | √ | √ | √ | √ | √ | 0081,0082 |
| Panamera | Auxiliary heating | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Driver's Door | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Driver-side seat memory | √ | √ | √ | √ | √ | 0085 |
| Panamera | External amplifier | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Front-end electronics | √ | √ | √ | √ | √ | 0180,0087,0181,0182,0088,0089,0090 |
| Panamera | Gateway | √ | √ | √ | √ | √ | 0091,0092 |
| Panamera | High-voltage battery | √ | √ | √ | √ | √ | 0094,0093 |
| Panamera | High-voltage power electronics | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Lane Change Assist | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Left headlight | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Level control/PASM | √ | √ | √ | √ | √ | 0097,0098,0183,0184,0185,0186 |
| Panamera | Park Assist | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Passenger's Door | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Passenger-side seat memory | √ | √ | √ | √ | √ | 0085 |
| Panamera | PCM/CDR | √ | √ | √ | √ | √ | 0104,0103,0105,0161,0162,0107 |
| Panamera | PDCC | √ | √ | √ | √ | √ | 0108,0109 |
| Panamera | Rear left door | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Rear lid | √ | √ | √ | √ | √ | 0076 |
| Panamera | Rear right door | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Rear-end electronics | √ | √ | √ | √ | √ | 0187,0188 |
| Panamera | Reversing camera | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Right headlight | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Selector lever | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Steering aid | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Steering wheel electronics | √ | √ | √ | √ | √ | 0115,0161 |
| Panamera | Additional instrument-clock | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Trailer hitch | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | TV tuner | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | High-voltage charger | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Front camera | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Panamera | Rear-differential lock | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Carrera GT | DME | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
| Carrera GT | TPM | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Carrera GT | ABS | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Carrera GT | Airbag | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Carrera GT | Air conditioning | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| Carrera GT | Instrument cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0001,0002,0003 |
| Carrera GT | Alarm system | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
| GT3(996) | DME | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| GT3(996) | ABS 5 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| GT3(996) | Airbag | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| GT3(996) | Air conditioning | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| GT3(996) | Alarm system | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
| GT3(996) | Instrument cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0001,0002,0003 |
| GT3(996) | CDR23 | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
| GT3(996) | HBA | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| GT2(996) | DME | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| GT2(996) | ABS | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| GT2(996) | Airbag | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
| GT2(996) | Air conditioning | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| GT2(996) | Alarm system | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
| GT2(996) | Instrument cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0001,0002,0003 |
| GT2(996) | PCM2 | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ○ |
| GT2(996) | HBA | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Macan | DME | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
| Macan | Transmission control | √ | √ | √ | √ | √ | 0189,0190,0191,0192 |
| Macan | PSM | √ | √ | √ | √ | √ | 0061,0062,0063,0064,0065,0066 |
| Macan | Airbag | √ | √ | √ | √ | √ | 0067,0068 |
| Macan | Instrument cluster | √ | √ | √ | √ | √ | 0070,0159,0071 |
| Macan | Parking brake | √ | √ | √ | √ | √ | 0193,0194,0077 |
